zkSync FiyatZK
Hakkında zkSync (ZK)
Kontrat
0x5a7d6b2...4907eaf3e
Araştırmacılar
era.zksync.network
Web sitesi
zksync.io
zkSync (ZK) Fiyat Trendleri
Canlı zkSync (ZK) Fiyat Güncellemesi
Bugün zkSync fiyatı ₺2.15 olup 24 saatlik işlem hacmi ₺137.07M'dir ve bu nedenle zkSync, ₺15.59B piyasa değerine sahiptir ve 0.086% piyasa hakimiyetine sahiptir. Son 24 saatte zkSync fiyatı -5.98% hareket etti.
Zaman aralığı | Değişim miktarı | Değişim % |
---|---|---|
1H | +₺0.004734 | +0.22% |
24H | -₺0.1371 | -5.98% |
7D | +₺0.3559 | +19.77% |
30D | +₺0.1019 | +4.96% |
1Y | -₺4.45 | -67.38% |
Güvenilirlik Göstergeleri
U ZK yi USD'e dönüştür | $0.05 USD |
E ZK yi EUR'e dönüştür | €0.05 EUR |
I ZK yi INR'e dönüştür | ₹4.66 INR |
I ZK yi IDR'e dönüştür | Rp873.87 IDR |
C ZK yi CAD'e dönüştür | $0.08 CAD |
G ZK yi GBP'e dönüştür | £0.04 GBP |
T ZK yi THB'e dönüştür | ฿1.82 THB |
R ZK yi RUB'e dönüştür | ₽5.31 RUB |
B ZK yi BRL'e dönüştür | R$0.32 BRL |
A ZK yi AED'e dönüştür | د.إ0.20 AED |
T ZK yi TRY'e dönüştür | ₺1.93 TRY |
C ZK yi CNY'e dönüştür | ¥0.39 CNY |
J ZK yi JPY'e dönüştür | ¥8.41 JPY |
H ZK yi HKD'e dönüştür | $0.42 HKD |
Ekip Üyeleri
Yatırımcılar
Tokenomics
Sonraki Kilit Açma Etkinlikleri
Turların Kilidini Aç
4
Sonraki Kilidi Aç
2025-07-19
hak edi̇ş bi̇lgi̇si̇(Resmi belgelere bağlantılar)
Dağıtım
İsim | Toplam | Kilitlendi | Kilitli değil |
---|---|---|---|
Token Assembly | 29.27% | 29.27% | 0% |
Ekosistem Girişimleri | 19.90% | 19.90% | 0% |
Yatırımcılar | 19.78% | 17.81% | 1.98% |
Airdrop (Kullanıcılar) | 15.58% | 0% | 15.58% |
Grup | 13.55% | 11.92% | 1.63% |
Airdrop (Katkıda Bulunanlar) | 1.92% | 0% | 1.92% |
Vesting Programı
Tur | Token Dağıtımı/TGE Kilit Açma | Cliff | Sonraki Kilidi Aç | Özet | Kilitli değil /Kilitlendi |
---|---|---|---|---|---|
Token Assembly ZK 6.14B 29.27% | 6.14B 0% | 0 | -- | -- | ZK 0 ZK 6.14B |
Ekosistem Girişimleri ZK 4.17B 19.90% | 4.17B 0% | 0 | -- | -- | ZK 0 ZK 4.17B |
Yatırımcılar ZK 4.15B 19.78% | 4.15B 0% | 1 Y | 2025-07-19 2.5% | ZK 415.46M ZK 3.73B Jun 19, 2025 Jun 19, 2025 | |
Airdrop (Kullanıcılar) ZK 3.27B 15.58% | 3.27B 100% | 0 | -- | ZK 3.27B ZK 0 Jun 17, 2024 Jun 17, 2024 | |
Grup ZK 2.84B 13.55% | 2.84B 0% | 1 Y | 2025-07-19 2.444% | ZK 341.44M ZK 2.50B Jun 19, 2025 Jun 19, 2025 | |
Airdrop (Katkıda Bulunanlar) ZK 404.25M 1.92% | 404.25M 0% | 0 | -- | -- | ZK 404.25M ZK 0 Jun 24, 2024 Jun 24, 2024 |
Fon Akışı
Küçük Emirler
Giriş ($)
5.45M
Çıkış ($)
4.05M
Orta Ölçekli Emirler
Giriş ($)
--
Çıkış ($)
--
Büyük Emirler
Giriş ($)
--
Çıkış ($)
--
Holding Dağıtımı
En İyi 5 Adres | Hold Miktarı | Holding (%) |
---|---|---|
0xf977...41acec | 1.10B | 8.04% |
0xf89d...5eaa40 | 557.55M | 4.05% |
0x6240...c9cc1f | 525.00M | 3.82% |
0xc853...679da4 | 427.20M | 3.10% |
0xa01e...33070c | 387.86M | 2.82% |
Diğerleri | 10.73B | 78.17% |